服务热线
400-188-0158
ꔷ 全球领先无源温湿度探测技术供应商 | ꔷ Axzon产品中国区代理商 |
ꔷ 居于RFID技术 | ꔷ Axzon技术及平台提供商 |
ꔷ 高灵敏度 | ꔷ 代理销售全系列Axzon产品 |
ꔷ 距离最高达18米的无源探测技术 | ꔷ 特种标签设计、仿真、定制、批量供货服务 |
ꔷ 提供温度检测、 天线失谐湿度探测、ID检测、 LED检索ID等全系列产品 | ꔷ 通用射频读写器,特殊射频读写器定制 |
ꔷ 广泛引用于:工业、 电力、医疗、监护等无源终身免维护场所 | ꔷ 多功能网关,IOT互联,系统集成方案 |
Axzon无线测温及相对湿度探测技术
| |
RFID被动式无源传感技术 | FCC 902 to 928 MHz |
ETSI 865.6 MHz to 867.6MHz |
Axzon 核心器件规格
FEATURE | MAGNUS M3D | MAGNUS M3E |
EPC Memory | 128 bit | 128 bit |
User Memory | 128 bit | 128 bit |
TID Memory | 64 bit | 64 bit |
Sensor Code Resolution | 0 to 511 | NA |
On-chip RSSI Resolution | 32 steps (5 bits) | 32 steps (5 bit) |
IC Operating Temperature | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C |
IC Sensitivity Read (25°C) | -16.1 dBm | -18.6 dBm |
IC Sensitivity Write (25°C) | -10.1 dBm | -12.6 dBm |
Temperature Code Resolution | 4096 Steps (12 bits) | 4096 Steps (12 bit) |
Temperature Range | 20°C, +85°C | 20°C, +85°C |
Temperature Accuracy | ±0.5°C | ±0.5°C |
Extended Temperature Range | -20°C to +125°C | -20°C to +125°C |
Temperature Accuracy | >+1.0°C, ±3.0°C | >+1.0°C, ±3.0°C |
ꔷ 支持湿度检测 | ꔷ 无源,终身免维护 | ꔷ 无线束,无忌高压系统 |
ꔷ 超薄,支持金属表面 | ꔷ 多种形态,灵活实施 | ꔷ 高可靠性,低维护成本 |
典型应用场景-监护
需要护理的老人及婴幼儿监护-温湿度监测
典型应用场景-工业水分传感器
一定范围内的湿度及温度测量(距离8米)
典型应用场景-汽车漏水探测
金属表面漏水监测传感器
典型应用场景-医疗温度监测
实验室物品温度监测(距离8米)
典型应用场景-橡胶设备监测
橡胶制品温度传感器(距离8米)
典型应用场景-工业监测
工业设备温度及湿度监测
典型应用场景-数据中心温度传感器
金属表面长距离传感器(距离18米)
大型数据中心空调能源优化监测系统
典型应用场景-电力温度传感器
输配电安全温度监测
典型应用场景-储能电站
储能电池包安全温度监测
完整的支持平台
传感器销售
完整的实施方案
自研:采集节点板卡
射频读卡器 | 灵活组网 | |||
天线通道数 | CAN | |||
1 : 4 : 8 : 16 | RS485 | |||
RS232 | ||||
Lora, Wifi | Lora | |||
天线接口 | Wifi |
自研:智能网关板卡
读卡器接口 | 服务器接口 | |||
CAN*2 | Ethernet*1 | |||
RS485*8 | USB*1 | |||
Lora*1 | Wifi*1 | |||
Wifi*1 |
| |
监控软件开发支持 | 物联网运营开发支持 |
相关下载: Axzon无线温湿度检测技术.pdf
欢迎联系我们,共同探讨学习。
Tel:400-188-0158